FDT-SE100100D型X射线安全检查设备
FDT-SE1010D型X射线安全检查设备采用顶照式和测照式双光源X光透视和两套探测器阵列,通过L形光电二极管探测器捕捉到穿过物体后的X射线强度变化,并转换成电信号,再经过计算机处理后形成清晰图像,从而可以显示物体内部结构的情况。在传统X光识别有/无机物的基础之上,可自动识别液体。结合X光在透视方面的成像优势,可对被检物品进行“无死角”观察,自动辨别违禁物品并报警。
适用于:高铁客运站,地铁高铁枢纽处、监狱来料检查处、公安检查站、部队营房、大型体育赛事活动、体育场、公路客运、客运邮轮码头、海关港口边防出入境检查、大型旅游集散中心等公共场所的安全检查。
诸侯快讯网址
特性 | 描述 |
外形尺寸 | 3782(长)×1695 (宽)×1743mm (高) |
通道尺寸 | 1005mm(宽)×1005mm(高) |
传送速度 | 0.20±0.02m/s |
传送带高度 | 304mm |
传送带均匀负重 | 200kg |
重量 | 910kg |
储藏温度 / 相对湿度 | -40℃±3℃~+60℃±2℃ / 5%~95%(不结露) |
运行温度 / 相对湿度 | 0℃±3℃~+40℃±2℃ /5%~95%(不结露) |
电源 | AC220伏(-10%~+10%),50Hz±3Hz |
功耗 | 1kVA |
穿透力 | 34mm钢板 |
线分辨力 | 40AWG |
穿透分辨力 | 32AWG |
空间分辨力 | 水平 Ф1.0mm 垂直 Ф1.0mm |
通过率 | >720个/h |
单次检查剂 | ≤2.9μGy |
泄露射线剂量率 | <0.5μGy/h |
系统噪音 | 54.6dB(A) |
射线束方向 | 顶照式(从上往下)和侧照式 |
管束压 | 140~160kV可调 |
管束流 | 0.3~1.2mA可调 |
冷却方式 / 运行周期 | 密封式油冷/100% |
射线束发散角 | 80° |
我们还有更多产品推荐